| # | Название | Сумма | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lancelot (Бутик меховой и кожаной одежды класса люкс) | 150 ![]() |
|
| 2 | Rock N Roll VM (Тату студия) | 111.2 ![]() |
|
| 3 | Киевская Школа фотографии в Донецке () | 51.4 ![]() |
|
| +28 | 4 | Green Plaza (Торгово-офисный центр) | 51.2 ![]() |
| +65 | 5 | Донецк Сити (Торгово-развлекательный центр) | 51.2 ![]() |
| +70 | 6 | Золотое кольцо (Торгово Развлекательный Центр) | 51.2 ![]() |
| -3 | 7 | Шахтер (Стадион) | 51 ![]() |
| -1 | 8 | Донбасс Арена (Стадион) | 50.4 ![]() |
| -4 | 9 | Etna (Магазин) | 50.2 ![]() |
| -4 | 10 | MEXX (Магазин) | 50.2 ![]() |
| -3 | 11 | 2 гуся (Ресторан) | 50 ![]() |
| -3 | 12 | 28-тонный каменный мяч-фонтан из гранита (Мяч-фонтан) | 50 ![]() |
| -3 | 13 | Antonio Biaggi (Магазин) | 50 ![]() |
| -3 | 14 | Arena (Магазин) | 50 ![]() |
| -3 | 15 | Arial (Магазин) | 50 ![]() |
| -3 | 16 | Babybutik (Магазин) | 50 ![]() |
| -3 | 17 | Brocard (Магазин) | 50 ![]() |
| -3 | 18 | Carlo Pazolini (Магазин) | 50 ![]() |
| -3 | 19 | Cat Orange (Магазин) | 50 ![]() |
| -3 | 20 | Chartage (Магазин) | 50 ![]() |


















